Bernlochner
Ausstattung – Foyer
Sämtliche Zugänge sind behindertengerecht.
| qm | ||
| EG | 153 | 110 |
| 1. OG | 124 | 90 |
| 2. OG | 124 | 90 |
Ausstattung – Redoutensaal und Nebenzimmer
Sämtliche Zugänge sind behindertengerecht. Alle Räume sind abdunkelbar.
| qm | ||||||
| Redoutensaal | 335 | 300 | 328 | 162 | 240 | 230 |
| Ratsherrenzimmer | 59 | 40 | 60 | 40 | 65 | 36 |
| Fürstenzimmer | 44 | 30 | 40 | 24 | 40 | 32 |
| Empore + Vorbereich 2. OG | 169 | 120 | 50 | - | 106 | 90 |
| Künstlerzimmer | 59 | 40 | 60 | 35 | 65 | 36 |
| Bürgerzimmer | 44 | 30 | 40 | 20 | 40 | 32 |

